Twój koszyk
Nie ma więcej produktów w koszyku
- Nowy
copy of SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY RE803G 24V 200mm 12kN IP66
SL-RE803-24V12000N200
Obecnie brak na stanie
1 714,93 zł
netto
2 109,36 zł brutto
2 109,36 zł brutto
Dane techniczne:
- Napięcie zasilania: 24V
- Skok tłoka: 200 mm
- Maksymalna ładowność: 12 000 N (1200 kg)
- Prędkość pracy tłoka: 4,5 mm/s
- Długość całkowita (wysunięty tłok): 590 mm
- Długość całkowita (schowany tłok): 390 mm
- Klasa szczelności: IP66
- Hałas: 85dB
- Temperatura pracy: od -40°C do 65°C
Do darmowej dostawy brakuje
369,39 zł
darmowa dostawa obowiązuje od 450,00 zł
Siłownik elektryczny REMORE RE803G - PARAMETRY
| SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY – PARAMETRY PRACY | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kod | Przełożenie Gear Ratio | Siła dynamiczna (N) | Siła samohamowna (N) | Prędkość ±10% (mm/s) | Pobór prądu (temperatura normalna) | ||||
| Bez obciążenia | Pod obciążeniem | 12V | 24V | |||||||
| Bez obciążenia | Pod obciążeniem | Bez obciążenia | Pod obciążeniem | |||||||
| A | 40:1 | 12,000 | 15,000 | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 20.0 | 2.4 | 12.0 | |
| B | 30:1 | 11,000 | 12,000 | 8.5 | 6.0 | 4.0 | 20.0 | 2.4 | 12.0 | |
| C | 20:1 | 7,500 | 9,000 | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 20.0 | 2.4 | 12.0 | |
| D | 40:1 | 10,000 | 12,000 | 13.0 | 7.0 | 4.0 | 20.0 | 2.4 | 12.0 | |
| E | 30:1 | 7,000 | 8,000 | 17.0 | 9.5 | 4.0 | 20.0 | 2.4 | 12.0 | |
| F | 20:1 | 5,000 | 6,000 | 25.0 | 14.0 | 4.0 | 20.0 | 2.4 | 12.0 | |
| G | 40:1 | 6,500 | 8,000 | 20.0 | 11.0 | 4.0 | 20.0 | 2.4 | 12.0 | |
| H | 30:1 | 4,500 | 5,500 | 25.0 | 13.0 | 4.0 | 20.0 | 2.4 | 12.0 | |
| I | 20:1 | 3,200 | 4,000 | 38.0 | 24.0 | 4.0 | 20.0 | 2.4 | 12.0 | |
| SIŁOWNIK RE807A – WYMIARY | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Skok tłoka mm | Długość schowana mm | Długość wysunięta mm | Waga kg |
| 50 | 170 | 220 | 1.3 – 3.5 | |
| 100 | 220 | 320 | ||
| 150 | 270 | 420 | ||
| 200 | 320 | 520 | ||
| 250 | 370 | 620 | ||
| 300 | 420 | 720 | ||
| 350 | 470 | 820 | ||
| 400 | 520 | 920 | ||
| 450 | 570 | 1020 | ||
| 500 | 620 | 1120 | ||
| 550 | 670 | 1220 | ||
| 600 | 720 | 1320 | ||
SIŁOWNIK RE803G – RYSUNEK TECHNICZNY
Rysunek techniczny przedstawia standardowe wymiary montażowe siłownika liniowego RE803G, w tym długości całkowite, punkty mocowania oraz zakres skoku tłoka. Dokładne wymiary zależą od wybranej wersji siłownika oraz długości skoku.
- Model siłownika
- RE803
- Napięcie
- 24V
- Siła
- 12000N
- Skok tłoka
- 200mm
- Prędkość pracy (bez ładunku)
- 4.5 mm/s
- Klasa IP
- IP66
- Długość siłownika schowanego
- 390mm
- Czujniki Halla
- Opcjonalnie
- Potencjometry Bourns'a
- Opcjonalnie
Brak recenzji
