Zestaw śruba kulowa 1605 600 mm + nakrętka + łożyska BK12/BF12 + sprzęgło
395,57 zł brutto
Parametry techniczne:
Długość całkowita: 600 mm
Długość gwintu roboczego: 538 mm
Skok gwintu: 5 mm
Średnica nominalna śruby: 16 mm
Typ gwintu: kulowy (precyzyjny)
Nakrętka: 1605 – stal hartowana
Obudowa nakrętki: aluminiowa, montażowa
Łożyska: BK12 (napędowe) i BF12 (prowadzące)
Sprzęgło: kłowe na napęd 10mm
Obróbka końcówek: zarobiona (gotowa do montażu)
Zastosowanie:
maszyny CNC, frezarki, drukarki 3D, grawerki, plotery, układy liniowe, automatyka przemysłowa, systemy precyzyjnego pozycjonowania, robotyka
Precyzyjna śruba kulowa 1605 o długości całkowitej 600 mm i gwincie roboczym 538 mm to wysokiej jakości komponent napędowy, wykorzystywany w wielu projektach inżynieryjnych – od domowych maszyn CNC po przemysłowe linie automatyki. Dzięki skokowi gwintu 5 mm oraz średnicy 16 mm, zapewnia wysoką precyzję ruchu liniowego przy jednoczesnym ograniczeniu tarcia i zużycia mechanicznego.
Śruba została profesjonalnie zarobiona pod zestaw łożysk BK12 i BF12, co oznacza gotowość do natychmiastowego montażu bez potrzeby dalszej obróbki. W komplecie znajduje się nakrętka kulowa 1605, obudowa nakrętki, sprzęgło kłowe, a także łożyska BK12/BF12 – wszystko dokładnie dopasowane do śruby.
Długość robocza śruby sprawia, że zestaw świetnie sprawdzi się w średnio- i długozakresowych napędach liniowych: w grawerkach, ploterach, drukarkach 3D, frezarkach, a także systemach automatyki precyzyjnej. Komplet gwarantuje stabilność pracy, trwałość i łatwość montażu w praktycznie każdym projekcie mechaniki precyzyjnej.
Zawartość zestawu:
-
Śruba kulowa 1605 – długość całkowita 600 mm (gwint 538 mm, zarobiona pod BK12/BF12)
-
Nakrętka kulowa 1605
-
Obudowa nakrętki kulowej
-
Łożyska podporowe BK12 i BF12
-
Sprzęgło kłowe
Śruby kulowe - zestaw napędowe
Śruba kulowa SFU1605 z nakrętką kulową – obróbka do BK12/BF12 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model zestawu |
Śruba kulowa [mm] | Nakrętka kulowa [mm] | Obciążenie [kN] | ||||||||||||
Długość całkowita |
Długość robocza |
Średnica nominalna |
Skok nominalny |
Średnica kulki |
D (φ6) | D1 | D2 | D3 | L | B | G | H | dynamiczne | statyczne | |
SFU1605-200 | 200 | 138 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-250 | 250 | 188 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-300 | 300 | 238 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-350 | 350 | 288 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-400 | 400 | 338 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-450 | 450 | 388 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-500 | 500 | 438 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-550 | 550 | 488 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-600 | 600 | 538 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-650 | 650 | 588 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-700 | 700 | 638 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-750 | 750 | 688 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-800 | 800 | 738 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-850 | 850 | 788 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-900 | 900 | 838 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-950 | 950 | 888 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-1000 | 1000 | 938 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
SFU1605-USER | Dostosowanie | Dostosowanie | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
Rysunek techniczny | |
---|---|
![]() |


- Ilość części
- 6
- Zestaw
- Tak
- Model
- SFU1605
- Akcesoria dla śruby kulowej
- Śruba kulowa
- Długość L
- 600mm