Zestaw śruba kulowa 1605 700 mm + nakrętka + łożyska BK12/BF12 + sprzęgło
331,75 zł brutto
Parametry techniczne:
- Długość całkowita: 700 mm
- Długość gwintu roboczego: 638 mm
- Skok gwintu: 5 mm
- Średnica modelowa: 16 mm
- Typ gwintu: kulowy, precyzyjny
- Nakrętka: kulowa 1605
- Obudowa nakrętki: aluminiowa z otworami montażowymi
- Typ łożysk: BK12 (z pierścieniem) + BF12
- Sprzęgło: kłowe, do wału 10 mm
- Końcówki śruby: zarobione fabrycznie
Zastosowanie: maszyny CNC, frezarki, drukarki 3D, plotery, grawerki, układy automatyki, robotyka, systemy pozycjonujące, urządzenia pomiarowe
Śruba kulowa 1605 o długości całkowitej 700 mm i roboczym gwincie 638 mm to doskonały wybór dla osób poszukujących precyzyjnego i trwałego rozwiązania do napędu liniowego. Charakteryzuje się wysoką dokładnością ruchu osiowego przy minimalnych oporach toczenia, dzięki czemu idealnie sprawdza się w zastosowaniach, gdzie kluczowa jest powtarzalność i niezawodność.
Model ten posiada gwint kulowy o skoku 5 mm oraz średnicę 16 mm, co umożliwia szybkie przesuwy bez utraty precyzji. Śruba została zarobiona, czyli fabrycznie przygotowana do pracy z zestawem łożysk BK12 i BF12. Dzięki temu jej montaż jest szybki i stabilny.
W zestawie otrzymujesz wszystko, co potrzebne do budowy niezawodnego układu liniowego: nakrętkę kulową 1605, obudowę nakrętki, łożyska podporowe BK12/BF12 oraz sprzęgło kłowe umożliwiające połączenie z silnikiem krokowym lub serwonapędem. Całość jest idealna do średnio- i długozasięgowych układów pozycjonowania, w tym maszyn CNC, frezarek, grawerek, drukarek 3D, czy urządzeń automatyki.
Zawartość zestawu:
-
Śruba kulowa 1605 – długość całkowita 700 mm (gwint 638 mm, zarobiona pod zestaw BK12/BF12)
-
Nakrętka kulowa 1605
-
Obudowa nakrętki kulowej (kompatybilna z wózkiem prowadzącym)
-
Łożyska podporowe: BK12 (napędowe), BF12 (bierne)
-
Sprzęgło kłowe – stalowe, wysokiej jakości
Śruby kulowe - zestaw napędowe
| Śruba kulowa SFU1605 z nakrętką kulową – obróbka do BK12/BF12 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model zestawu |
Śruba kulowa [mm] | Nakrętka kulowa [mm] | Obciążenie [kN] | ||||||||||||
| Długość całkowita |
Długość robocza |
Średnica nominalna |
Skok nominalny |
Średnica kulki |
D (φ6) | D1 | D2 | D3 | L | B | G | H | dynamiczne | statyczne | |
| SFU1605-200 | 200 | 138 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-250 | 250 | 188 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-300 | 300 | 238 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-350 | 350 | 288 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-400 | 400 | 338 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-450 | 450 | 388 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-500 | 500 | 438 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-550 | 550 | 488 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-600 | 600 | 538 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-650 | 650 | 588 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-700 | 700 | 638 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-750 | 750 | 688 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-800 | 800 | 738 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-850 | 850 | 788 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-900 | 900 | 838 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-950 | 950 | 888 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-1000 | 1000 | 938 | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
| SFU1605-USER | Dostosowanie | Dostosowanie | 16 | 5 | 3.18 | 28 | 48 | 38 | 5.5 | 42 | 10 | M6 | 40 | 7.65kN | 13.2kN |
Rysunek techniczny umieszczony poniżej tabeli dodatkowo ułatwia identyfikację wymiarów montażowych oraz długości wolnych od gwintu fragmentów wałka. Tego typu prezentacja ułatwia inżynierom, konstruktorom i użytkownikom końcowym wybór najbardziej optymalnego zestawu napędowego.
Sprawdź naszą pełną ofertę śrub kulowych SFU1605 i akcesoriów na stronie: https://technika-cnc.pl/sruby-kulowe


- Długość L
- 700mm