Twój koszyk
Nie ma więcej produktów w koszyku
Siłowniki liniowe DC
Dlaczego ten model:
|
Typowe zastosowania:
|
| SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY RE808 IP65 (ISO IP54) – PARAMETRY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Udźwig (siła przesuwu) | Prędkość wysuwu [mm/s ±10%] | Prąd pobierany [A] (temp. pokojowa) | ||||
| Nieobciążony | Obciążony | 12V DC | 24V DC | ||||
| Nieobciążony | Obciążony | Nieobciążony | Obciążony | ||||
| 1000N | 7 | 4 | 1.2 | 4.0 | 0.6 | 2.0 | |
| 750N | 13 | 7 | 1.2 | 4.0 | 0.6 | 2.0 | |
| 600N | 20 | 13 | 1.2 | 4.0 | 0.6 | 2.0 | |
| 450N | 25 | 18 | 1.2 | 3.8 | 0.6 | 1.9 | |
| 100N | 50 | 40 | 1.2 | 4.0 | 0.6 | 2.0 | |
| SIŁOWNIK LINIOWY RE808 – WYMIARY | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Skok tłoka [mm] |
Długość schowana [mm] |
Długość wysunięta [mm] |
Waga [kg] |
| 50 | 155 | 205 | 0.7–2.0 kg | |
| 100 | 205 | 305 | ||
| 150 | 255 | 405 | ||
| 200 | 305 | 505 | ||
| 250 | 355 | 605 | ||
| 300 | 405 | 705 | ||
| 350 | 405 | 705 | ||
| 400 | 505 | 905 | ||
| 450 | 405 | 705 | ||
| 500 | 605 | 1105 | ||
| 550 | 405 | 705 | ||
| Dostosowanie | 405 | 705 | ||
| RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA RE808 |
|---|
|
Dla skoku tłoka ≤ 450 mm L=S+105 mm |
RE808 to podstawowy siłownik liniowy do użytku wewnętrznego — idealny do aplikacji takich jak meble techniczne, automatyka domowa, wentylacja, przepustnice.
Nie. RE808 posiada klasę szczelności IP54, więc zalecany jest wyłącznie do użytku wewnętrznego lub osłoniętych instalacji.
Standardowe mocowanie to otwory 6 mm. Na zamówienie możliwe są widełki, przegub kulowy, pręt gwintowany lub inne rozwiązania klienta.