Twój koszyk
Nie ma więcej produktów w koszyku
Łożysko Liniowe otwarte SBR25 CNC w obudowie aluminiowej
SK-PL-SBR25UU
Dostępny
49,00 zł
netto
49,00 zł brutto
49,00 zł brutto
Wysyłka tego samego dnia ! (do godziny 14:00)
PARAMETRY:
- Model: SBR 25UU
- Dla prowadnicy liniowej: FI 25
- Rodzaj łożyska: otwarte obustronnie uszczelnione
- Zastosowanie: Prowadnice liniowe
- Otwory montażowe: 4xM5
- Obudowa: Aluminium
- Wymiary obudowy dł. x szer.: 65x60mm
Do darmowej dostawy brakuje
500,00 zł
darmowa dostawa obowiązuje od 500,00 zł
Łożyska SBR...UU
Łożyska liniowe w obudowie – seria SBR..UU / LUU
| Tabela techniczna łożysk SBR – Typy UU i LUU | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Ø wału [mm] | h [mm] | E [mm] | W [mm] | L [mm] | F [mm] | T [mm] | h1 [mm] | O | B [mm] | C [mm] | s [mm] | L 1 [mm] | Dyn. [kN] | Stat. [kN] | Waga [kg] |
| SBR10UU | 10 | 15 | 18 | 36 | 32 | 24 | 7 | 6 | 80° | 25 | 20 | M5 | 10 | 3.8 | 5.6 | 0.065 |
| SBR13UU | 13 | 17 | 20 | 40 | 39 | 27.6 | 8 | 8.5 | 80° | 28 | 26 | M5 | 10 | 5.2 | 8.0 | 0.1 |
| SBR16UU | 16 | 20 | 22.5 | 45 | 45 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 30 | M5 | 12 | 5.9 | 9.1 | 0.15 |
| SBR20UU | 20 | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 11 | 10 | 60° | 35 | 35 | M6 | 12 | 8.8 | 14.0 | 0.2 |
| SBR25UU | 25 | 27 | 30 | 60 | 65 | 47 | 14 | 11.5 | 50° | 40 | 40 | M6 | 12 | 10.0 | 16.0 | 0.45 |
| SBR30UU | 30 | 33 | 35 | 70 | 70 | 56 | 15 | 14 | 50° | 50 | 50 | M8 | 18 | 16.0 | 28.0 | 0.63 |
| SBR35UU | 35 | 37 | 40 | 80 | 80 | 63 | 18 | 16 | 50° | 55 | 55 | M8 | 18 | 17.0 | 32.0 | 0.92 |
| SBR40UU | 40 | 42 | 45 | 90 | 90 | 72 | 20 | 19 | 50° | 65 | 65 | M10 | 20 | 22.0 | 41.0 | 1.33 |
| SBR50UU | 50 | 53 | 60 | 120 | 110 | 92 | 25 | 23 | 50° | 94 | 80 | M10 | 20 | 39.0 | 81.0 | 3.0 |
| SBR16LUU | 16 | 20 | 22.5 | 45 | 85 | 33 | 9 | 10 | 80° | 32 | 60 | M5 | 12 | 15.5 | 23.6 | 0.3 |
| SBR20LUU | 20 | 23 | 24 | 48 | 96 | 39 | 11 | 10 | 60° | 35 | 70 | M6 | 12 | 17.6 | 27.4 | 0.4 |
| SBR25LUU | 25 | 27 | 30 | 60 | 130 | 47 | 14 | 11.5 | 50° | 40 | 100 | M6 | 12 | 19.6 | 31.4 | 0.9 |
| SBR30LUU | 30 | 33 | 35 | 70 | 140 | 56 | 15 | 14 | 50° | 50 | 110 | M8 | 18 | 31.4 | 64.8 | 1.26 |
| SBR40LUU | 40 | 42 | 45 | 90 | 175 | 72 | 20 | 19 | 50° | 65 | 180 | M10 | 20 | 43.2 | 80.4 | 2.66 |
Rysunek techniczny – łożysko liniowe SBR

- Kategorie dla frezarki
- Wózek , prowadnica liniowa
- Model wózka liniowego
- SBR25
Brak recenzji